※新馬戦、障害レース、直線レース、データが少なすぎるレースは予想対象外になります。
下のリンクからメインレースへジャンプできます。
京都_01R 2歳未勝利
※出走データがなく予想ができなかった馬があります
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アイカンアズーラ | 38.7 | ||
| ○ | 9 | テセラグラディウス | 19.8 | ||
| ▲ | 5 | ハグレジョー | 15.4 | 2 | 🥈 |
| △ | 7 | ラッキーバック | 8.7 | 1 | 🎯 |
| 2 | コサージュ | 8.1 | |||
| 12 | ブラックレジェンド | 1.0 | |||
| 3 | ディアナタコス | 0.8 | |||
| 10 | エールドリー | 0.6 | |||
| 11 | マイトグラッド | 0.3 | |||
| 14 | パータリプトラ | 0.2 | 3 | ||
| 1 | シャンパンスター | データなし | |||
| 4 | オメガヒストリー | データなし | |||
| 6 | オタルイーグル | データなし | |||
| 8 | マカナアネラ | データなし |
京都_02R 2歳未勝利
※出走データがなく予想ができなかった馬があります
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | システマソラー | 13.4 | 1 | 🎯 |
| ○ | 2 | ショーンバローズ | 12.8 | ||
| ▲ | 7 | トシッキーセカンド | 12.8 | ||
| △ | 9 | ワンダフルデイズ | 12.6 | 2 | 🥈 |
| 1 | インシオン | 12.1 | 3 | ||
| 5 | ピゲ | 12.1 | |||
| 3 | セイントホース | データなし | |||
| 6 | ホウオウストライク | データなし | |||
| 8 | エグジスタンス | データなし | |||
| 10 | シュプリームレルム | データなし | |||
| 11 | ペプチドエレノア | データなし |
京都_03R 2歳未勝利
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | メリオルヴィア | 5.9 | ||
| ○ | 10 | ハピネスサンライズ | 5.9 | ||
| ▲ | 12 | トミーバローズ | 5.5 | ||
| △ | 6 | パーシャングレー | 5.5 | ||
| 7 | ノヴァレジーナ | 4.7 | |||
| 14 | ブランチアウト | 4.6 | |||
| 8 | イージーライダー | 4.5 | 3 | ||
| 4 | フィアレスウィル | 4.3 | |||
| 1 | ミライチケット | 4.0 | |||
| 11 | ダンツアラーム | 4.0 | |||
| 5 | ノービレ | 3.9 | |||
| 2 | ダディーズサンクス | 3.8 | |||
| 9 | フルフィルメント | 3.8 | |||
| 3 | リアンマヒナ | 3.8 | 2 |
京都_03R 2歳未勝利
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ハピネスサンライズ | 6.2 | ||
| ○ | 13 | メリオルヴィア | 5.9 | ||
| ▲ | 12 | トミーバローズ | 5.8 | 1 | 🎯 |
| △ | 6 | パーシャングレー | 5.4 | ||
| 7 | ノヴァレジーナ | 4.6 | |||
| 14 | ブランチアウト | 4.6 | |||
| 8 | イージーライダー | 4.4 | |||
| 4 | フィアレスウィル | 4.3 | |||
| 1 | ミライチケット | 4.1 | |||
| 11 | ダンツアラーム | 4.0 | |||
| 5 | ノービレ | 3.8 | |||
| 9 | フルフィルメント | 3.8 | |||
| 2 | ダディーズサンクス | 3.8 | |||
| 3 | リアンマヒナ | 3.8 |
京都_07R 3歳以上1勝クラス
※出走データがなく予想ができなかった馬があります
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ニュークレド | 4.6 | ||
| ○ | 11 | レベルスルール | 4.6 | 3 | |
| ▲ | 13 | アルディスティーノ | 4.3 | ||
| △ | 15 | ミトノオルフェ | 4.3 | ||
| 3 | アレンテージョ | 3.8 | |||
| 4 | クラウディアイ | 3.7 | |||
| 5 | マディソンガール | 3.6 | 2 | ||
| 7 | ニホンピロデヴィン | 3.5 | |||
| 2 | ヴィーナスバブル | 3.3 | |||
| 10 | ダノンフィオーレ | 3.3 | |||
| 17 | レッドイステル | 2.9 | |||
| 6 | ツーエムクロノス | 2.2 | |||
| 18 | ゼンノインヴォーク | 1.9 | |||
| 12 | アドラビーレ | 1.2 | |||
| 8 | フラッシングレート | 0.6 | |||
| 9 | ジーティーマン | 0.5 | 1 | ||
| 16 | ブルーミングローズ | 0.4 | |||
| 1 | ブラーヴイストワル | データなし |
京都_08R 3歳以上2勝クラス
※出走データがなく予想ができなかった馬があります
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ニホンピロトッティ | 4.0 | ||
| ○ | 3 | リクエイ | 3.9 | ||
| ▲ | 15 | マサノユニコーン | 3.9 | 2 | |
| △ | 9 | グラスブランシュ | 3.9 | ||
| 13 | トリリオンボーイ | 3.8 | 1 | ||
| 10 | ボルセーナ | 3.7 | |||
| 11 | フィドルファドル | 3.7 | |||
| 5 | アオカミ | 3.2 | |||
| 1 | フェンダー | 2.5 | |||
| 12 | ホウオウフロイト | 2.0 | |||
| 6 | ミヤビクライ | 1.9 | |||
| 16 | ゼンノツキヨミ | 1.5 | |||
| 8 | クリノオリーブ | 1.4 | 3 | ||
| 4 | フォルティーナ | 1.1 | |||
| 14 | レヴィテーション | 0.9 | |||
| 2 | イグニション | データなし |
京都_09R 栂尾特別
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | サイモンコーラル | 12.6 | ||
| ○ | 11 | カペルブリュッケ | 10.4 | 1 | 🎯 |
| ▲ | 6 | バッケンレコード | 9.0 | 3 | 🥉 |
| △ | 2 | ブルーペクトライト | 7.7 | 2 | 🥈🤣 |
| 3 | ロングウェイホーム | 6.7 | |||
| 9 | シンリミテス | 5.7 | |||
| 5 | ウインアルドーレ | 5.5 | |||
| 13 | テーオーレガシー | 4.0 | |||
| 4 | ジーニアスバローズ | 2.4 | |||
| 10 | ブルーワール | 1.8 | |||
| 1 | コスモオピニオン | 0.8 | |||
| 12 | フォーワンセルフ | 0.1 | |||
| 7 | ロイガヴェーグル | 0.1 |
京都_10R 東山S
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | モンテシート | 2.9 | 2 | |
| ○ | 6 | エヴァンスウィート | 2.9 | ||
| ▲ | 10 | トラペジスト | 2.9 | ||
| △ | 9 | セシリエプラージュ | 2.9 | ||
| 7 | モズナナスター | 2.8 | |||
| 11 | ミストレス | 2.8 | |||
| 1 | ヤブサメ | 2.7 | 1 | ||
| 2 | ウルトラソニック | 1.8 | |||
| 3 | グランデサラス | 1.8 | |||
| 5 | ルミノメテオール | 1.7 | |||
| 4 | シュヴェルトライテ | 1.7 | 3 | ||
| 12 | アスクビギンアゲン | 1.7 |
京都_11R 京都2歳S
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | サトノアイボリー | 5.6 | ||
| ○ | 10 | ゴーイントゥスカイ | 5.6 | 3 | |
| ▲ | 3 | アスクエジンバラ | 5.6 | 2 | |
| △ | 9 | フリーガー | 5.6 | ||
| 11 | ウイナーズナイン | 5.5 | |||
| 5 | ロックターミガン | 5.5 | |||
| 4 | メイショウソラリス | 5.5 | |||
| 2 | カラペルソナ | 5.5 | |||
| 1 | ネッタイヤライ | 5.5 | |||
| 6 | バルセシート | 5.5 | |||
| 8 | ジャスティンビスタ | 5.5 | 1 |
京都_12R 3歳以上2勝クラス
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | マイネルラッシュ | 2.1 | ||
| ○ | 14 | ヒーローインチーフ | 2.1 | ||
| ▲ | 13 | ベビーズブレス | 2.1 | ||
| △ | 15 | ハリウッドメモリー | 2.1 | ||
| 7 | アムールリーベ | 2.1 | |||
| 5 | ピースフルナイト | 2.0 | |||
| 6 | ブルーアイドガール | 2.0 | 2 | ||
| 11 | ブライティアダイヤ | 2.0 | |||
| 8 | ソングオブライフ | 2.0 | |||
| 1 | ジュンヴァンケット | 1.9 | 1 | ||
| 16 | ジオパーククラウン | 1.3 | |||
| 4 | スカプラリオ | 1.3 | |||
| 12 | アンビバレント | 1.3 | 3 | ||
| 3 | アイヲツグモノ | 1.2 | |||
| 9 | スペルキャスター | 1.2 | |||
| 2 | ベルウッドブラボー | 1.2 |
東京_01R 2歳未勝利
※出走データがなく予想ができなかった馬があります
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | リアライズタキオン | 8.1 | ||
| ○ | 10 | ライカ | 8.0 | ||
| ▲ | 3 | メイショウユウブ | 7.6 | ||
| △ | 2 | タイキブリッツェン | 7.0 | ||
| 7 | ジェイエルモーダル | 6.6 | |||
| 13 | ビッキーセカンド | 6.5 | |||
| 5 | アヴァランチ | 6.4 | |||
| 6 | セントゴーデンス | 6.3 | 1 | ||
| 8 | ロイヤルアデレード | 6.2 | |||
| 4 | サバイバルトゥルー | 6.2 | |||
| 1 | ロイヤルスパイア | データなし | 2 | ||
| 9 | キリミツ | データなし | 3 | ||
| 12 | ヤマメナイト | データなし |
東京_02R 2歳未勝利
※出走データがなく予想ができなかった馬があります
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | メーレスブリーゼ | 6.9 | ||
| ○ | 11 | カズノダイジョウ | 5.7 | ||
| ▲ | 3 | ラプランセス | 5.3 | ||
| △ | 6 | バオシェテンシ | 4.9 | ||
| 4 | シャインフォーミー | 4.6 | 2 | ||
| 5 | ジュニートワン | 4.2 | |||
| 13 | アグネスクレスト | 3.6 | 1 | ||
| 10 | グランマエストロ | 3.4 | 3 | ||
| 9 | プラネタリーアワー | 2.8 | |||
| 7 | チッタデラモーレ | 2.7 | |||
| 15 | バーヴァンシー | 2.5 | |||
| 1 | リュウノエッセンス | 2.4 | |||
| 2 | チェイサー | 2.4 | |||
| 8 | ソワンドヴィクター | 2.3 | |||
| 16 | ハートニヒヲツケテ | 1.9 | |||
| 18 | サラサチャチャチャ | 1.8 | |||
| 12 | スピットブレイク | データなし | |||
| 17 | ニューカワイイ | データなし |
東京_03R 2歳未勝利
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ネッカーズルム | 5.3 | ||
| ○ | 11 | ウインカグヤヒメ | 5.2 | ||
| ▲ | 9 | ノブステップ | 5.1 | ||
| △ | 3 | チャチャット | 5.0 | 2 | |
| 10 | ティブロン | 5.0 | |||
| 1 | ブリガンティン | 5.0 | 1 | ||
| 2 | ペイシャロッチ | 5.0 | |||
| 6 | ナンヨーロイヤル | 5.0 | |||
| 8 | ダノンプレリュード | 5.0 | |||
| 5 | ゴコウコイコイ | 5.0 | 3 | ||
| 7 | アマイクチヅケ | 5.0 | |||
| 4 | ファインブライト | 5.0 |
東京_06R 3歳以上1勝クラス
※出走データがなく予想ができなかった馬があります
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ルヴァレドクール | 95.2 | 3 | |
| ○ | 13 | カルフ | 3.1 | ||
| ▲ | 8 | エドワードバローズ | 1.2 | ||
| △ | 1 | キョウエイカンセ | 0.2 | 2 | |
| 3 | マルセルテソーロ | 0.2 | |||
| 9 | サムワンライクユー | 0.1 | |||
| 2 | コーカサスゴールド | 0.0 | 1 | ||
| 14 | スピニングマーリン | 0.0 | |||
| 7 | ヘインズポイント | 0.0 | |||
| 4 | プレジール | 0.0 | |||
| 11 | コア | 0.0 | |||
| 5 | キチロクキャップ | 0.0 | |||
| 6 | サノノアメリカン | 0.0 | |||
| 10 | プロピエダッド | 0.0 | |||
| 15 | ダンツティアラ | 0.0 | |||
| 12 | トリフォラート | データなし |
東京_07R 3歳以上1勝クラス
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ティムール | 23.7 | 3 | |
| ○ | 6 | ドラギニャン | 15.1 | ||
| ▲ | 15 | サトノパトリオット | 12.4 | 1 | 🎯 |
| △ | 3 | マーゴットコマチ | 11.9 | ||
| 1 | ムーンストラック | 5.1 | |||
| 13 | ノラリクラリ | 4.2 | 3 | ||
| 16 | サンセットビュー | 4.0 | |||
| 12 | スピアッジャローザ | 3.8 | |||
| 8 | ナヴァラトゥナ | 1.4 | |||
| 11 | マイネルアウルム | 1.2 | |||
| 4 | クモヒトツナイ | 0.9 | |||
| 10 | エンジェルマーク | 0.6 | |||
| 5 | ベレーザフィン | 0.6 | |||
| 14 | エリナ | 0.4 | |||
| 2 | ペプチドモガミ | 0.3 | |||
| 9 | ロードアフェット | 0.1 |
東京_08R 3歳以上2勝クラス
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | カゼノタカトシ | 3.6 | ||
| ○ | 16 | タガノマルアフ | 3.6 | ||
| ▲ | 14 | アールプロスト | 3.3 | ||
| △ | 7 | ジェイエルマスター | 3.3 | 3 | |
| 6 | ロンパイア | 3.2 | |||
| 1 | ラヴァブル | 3.0 | |||
| 15 | ビッグベルーガ | 3.0 | |||
| 10 | ニューファウンド | 2.9 | |||
| 8 | サンカルミア | 2.8 | |||
| 4 | タイセイアディクト | 1.9 | 2 | ||
| 9 | ヴァナルガンド | 1.9 | 1 | ||
| 12 | トクシースタローン | 1.8 | |||
| 11 | デフィニティーボ | 1.3 | |||
| 3 | ムジェロ | 0.9 | |||
| 2 | ピュアグルーヴ | 0.8 | |||
| 13 | タッチャブル | 0.8 |
東京_09R カトレアS
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ドンエレクトス | 6.4 | 2 | 🥈🤣 |
| ○ | 2 | ウィッキドピケット | 6.3 | ||
| ▲ | 4 | サトノボヤージュ | 6.3 | 1 | 🎯 |
| △ | 7 | マグナヴィクトル | 6.3 | ||
| 9 | ショーリバース | 6.3 | |||
| 10 | プールナバドラ | 6.3 | |||
| 1 | ホウオウルクソール | 6.3 | |||
| 3 | ゴールデンブラッド | 6.2 | |||
| 8 | エブリーポッシブル | 6.2 | |||
| 6 | ヒルノプーリア | 6.0 | |||
| 12 | サンデーパーティー | 5.9 | |||
| 5 | アルカディアカフェ | 5.7 | 3 |
東京_10R シャングリラS
※出走データがなく予想ができなかった馬があります
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ドゥータップ | 2.4 | ||
| ○ | 7 | ゲキザル | 2.4 | ||
| ▲ | 9 | マーブルマウンテン | 2.4 | ||
| △ | 2 | プロミストジーン | 2.4 | ||
| 5 | キュムロンニンバス | 2.4 | |||
| 4 | エストレヤデベレン | 2.4 | 3 | ||
| 16 | ストレングス | 2.3 | |||
| 6 | トーセンサウダージ | 2.3 | |||
| 3 | ガンウルフ | 1.5 | 2 | ||
| 15 | アンシール | 1.5 | 1 | ||
| 1 | アジアミッション | 1.5 | |||
| 13 | ジャスリー | 1.5 | |||
| 8 | スタンリーテソーロ | 1.5 | |||
| 14 | グラウンドビート | 1.4 | |||
| 12 | ハッピーロンドン | 1.4 | |||
| 10 | デイトナモード | データなし |
東京_11R キャピタルS
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ホウオウプロサンゲ | 1.7 | ||
| ○ | 12 | ラケマーダ | 1.7 | ||
| ▲ | 1 | シヴァース | 1.7 | 2 | |
| △ | 6 | ブエナオンダ | 1.7 | 3 | |
| 2 | セフィロ | 1.7 | |||
| 17 | シュタールヴィント | 1.7 | |||
| 18 | グロリアラウス | 1.7 | |||
| 5 | マピュース | 1.7 | |||
| 15 | ダイシンヤマト | 1.6 | |||
| 9 | ジュンブロッサム | 1.6 | |||
| 16 | セオ | 1.2 | |||
| 10 | シャドウフューリー | 1.2 | |||
| 13 | レイベリング | 1.2 | |||
| 8 | マテンロウオリオン | 1.1 | |||
| 11 | グランドカリナン | 1.1 | |||
| 7 | コンクシェル | 1.1 | |||
| 4 | ミッキーゴージャス | 1.1 | 1 | ||
| 3 | スズハローム | 1.1 |
東京_12R 3歳以上2勝クラス
| 印 | 馬番 | 馬 | AIスコア | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | リバーバレイト | 4.7 | ||
| ○ | 4 | アンパドゥ | 4.7 | 1 | 🎯 |
| ▲ | 5 | ジャサルディア | 4.7 | 2 | 🥈 |
| △ | 7 | ダノンブギ | 4.7 | ||
| 9 | ケイケイ | 3.4 | 3 | ||
| 6 | ツルマウカタチ | 3.2 | |||
| 8 | サイモンルモンド | 3.2 | |||
| 1 | マーゴットゲイン | 3.1 | |||
| 2 | ショーヒデキラ | 3.1 |